| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Modelo: | F220 | Aparência: | Incolor para iluminar - o líquido transparente verde amarelo | 
|---|---|---|---|
| Valor da amina (magnésio KOH/g): | 230 a 250 | Peso equivalente (g/mol): | 230 | 
| VISCOSIDADE MPA.S/25 ℃: | 60-100 | Densidade relativa (25℃): | 1.05±0.02 | 
| Destacar: | Resina de FEISPARTIC F220 Polyaspartic,Resina de NH1220 Polyaspartic,Resina de Polyaspartic da viscosidade 100 | ||
Perfil
FEISPARTIC F220 ((Substituto do NH1220) é um co-reator aminofuncional sem solvente para poliisocianatos.
Imóveis
Aplicações
INDEXO
| INDEXO | VALOR | 
| Aparência | Líquido transparente de cor amarela clara a verde claro | 
| Hazen | ≤ 250 | 
| Teor sólido /% | 97 ± 2 | 
| Valor da amina ((mg KOH/g) | 235-255 | 
| Equivalente de aminas ((g/mol) | 230 | 
| Valor hidroxilo Equivalente ((%) | 7.4 | 
| Viscosidade ((mpa.s/25°C) | 60 a 100 | 
| Densidade relativa (25°C) | 10,05 ± 0.02 | 
Embalagem
200 kg/bateria, 10 kg/bateria
Tempo de validade
FEISPARTIC F220 deve ser armazenado em recipientes herméticos para evitar o contacto com a humidade.O prazo de validade no recipiente original fechado é de 12 meses..
Atividade
Nota: Este manual é apenas para referência, sem qualquer garantia.Teste rigorosamente a adaptabilidade do produto e a estabilidade do produto finalAs informações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Aprenda conhecimentos poliespárticos: Polyaspartic FAQ
Ou envia-nos um e-mail:Marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
| Venda a quente | Equivalente à resina poliespártica da Covestro | 
| F520 | Desmophen® NH 1520 | 
| F521 (em inglês) | Desmophen® NH 1521 | 
| F420 | Desmophen® NH 1420 | 
| F423 | Desmophen® NH 1423 | 
| F220 | Desmophen® NH 1220 | 
| F2850 | Desmophen® NH 2850 XP | 
| F2850H-2 | Desmophen® NH 1723 | 
Ou envia-nos um e-mail:Marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
| Modelo | Densidade (25°C) | Viscosidade (mpa.s/25°C) | Teor sólido (%) | Peso equivalente | Equivalente de valor hidroxilo | Tempo de gel/minuto (25°C, RH55%) | Áreas de aplicação | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 1520) | 1.06 | 800-2000 | 96 ± 2 | 290 | 5.86 | 130 | Anticorrosivo, revestimento de pisos, Revestimento de lâminas de moinho de vento | 
| F520L | 1.06 | 700-2000 | 96 ± 2 | 290 | 5.86 | 130 | Anticorrosivo, revestimento de pisos, Revestimento de lâminas de moinho de vento | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 1521) | 1.04 | 110-210 | 88 ± 2 | 326 | 5.21 | - | Anticorrosivo, revestimento de pisos, Revestimento de lâminas de moinho de vento | 
| F524 | 1.02 | 1600 a 2800 | 97 ± 2 | 330 | 5.15 | 26 | Impermeável, anticorrosivo, lâmina de moinho de vento, revestimento de piso | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 1420) | 1.06 | 800-2000 | 97 ± 2 | 277 | 6.14 | 18 | Impermeável, anticorrosivo, revestimento de pavimentos e adesivos | 
| F421 | 1.06 | 800-2500 | ≥ 99 | 277 | 6.14 | 26 | Impermeável, anticorrosivo, Lâmina de moinho de vento, revestimento de piso | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 1423) | 1.06 | 800-2500 | ≥ 99 | 271 | 6.27 | 26 | Impermeável, anticorrosivo, lâmina de moinho de vento, revestimento de piso | 
| (Equivalente do Desmophen® NH 1220) | 1.05 | 60 a 100 | 97 ± 2 | 230 | 7.39 | 2 | Revestimento anticorrosivo e de cura rápida (pode ser embalado em 15 minutos a menos de 25"C) | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 2850 XP) | 1.07 | 70 a 140 | 97 ± 2 | 290 | 5.86 | 60 | Anticorrosivo, revestimento de pisos, Revestimento e adesivo de lâminas de moinho de vento | 
| (Equivalente de Desmophen® NH 1723) | 1.07 | 80 a 140 | ≥ 99 | 290 | 5.86 | 60 | Corrosão Ant1, pavimentos, Revestimento e adesivo para lâminas de moinho de vento | 
| F2872 | 1.06 | 300 a 500 | 97 ± 2 | 290 | 5.86 | 26 | Anticorrosivo, revestimento de pisos, derramamento de selante, acabamento de automóveis | 
| F157 | 1.09 | 3000-6000 | 98 ± 2 | 350 | 4.86 | 27 | Para revestimento de pavimentos, de revestimento anti-corrosivo, com: exigências elevadas de resistência ao meio químico | 
| F286 | 1.06 | 200-800 | 90 ± 2 | 330 | 5.15 | 26 | Anticorrosivo, revestimento de piso | 
| F221 | 1.07 | 400-600 | 97 ± 2 | 379 | 4.47 | 28 | Anticorrosivo, revestimento de piso | 
| F321 | 1.04 | 200 a 600 | - | 379 | 4.47 | 55 | Anticorrosivo, revestimento de pisos, Revestimento à prova d'água | 
| F330 | 1.06 | 250 a 600 | 97 ± 2 | 334 | 5.09 | 21 | Impermeável, revestimento de piso, instalação desportiva, selante | 



Ou envia-nos um e-mail:Marketing@feiyang.com.cn, feiyangjunyan@gmail.com
Pessoa de Contato: Annie Qing
Telefone: +86 18307556691
Fax: 86-183-07556691